info@etmmufta.ru
+7 (812) 448-53-85
+7 (812) 309-41-36
Заказать звонок

Фильтр по товарам

Производитель:
Тип:
Габарит:
Диаметр:
Высота:
Посадочное отверстие:
Внутренний диаметр отверстия:
Ширина шпонки:

Адаптационная пластины Telecofreni

Адаптационная пластины Telecofreni
« Запомнить товар

Цена: по запросу

Наличие: по запросу

Характеристики пластины для электромагнитных муфт серии VZDZ
Код A В С D E F G Кол-во отверстий Вес
      H7     H7       kg
FA 0 70 9 25 7 60 45 М3 120 3 0,25
FA 1 82 9 35 8 67 52 M4 120 3 0.3
FA/2 95 9 45 8 81 62 M4 120 3 0.4
FA/5 114 10 50 10 96 70 M4 120 3 0,65
FA/10 134 11 60 10 114 85 M5 120 3 0,95
FA20 166 13 80 12 139 108 M6 60 6 1,7
FA/40 195 15 90 15 171 150 M6 60 6 2,8
FA/60 210 16 100 18 186 150 M6 60 6 3,3
FA80 240 17 110 20 214 150 M6 60 6 4.8
FA /20 258 19 130 20 228 170 M6 60 6 5.8
Характеристики пластины для электромагнитных муфт серий FTDZ, FTADZ, TDZ и TADZ
Код A В С D E F G Кол-во отверстий Вес
      H7     H7       kg
F/1 82 9 35 8 67 55 M4 120 3 0.3
F/2 95 9 45 8 80 65 M4 120 3 0.4
F/5 114 10 50 10 98 80 M4 120 3 0.65
F/10 134 11 60 10 116 100 M5 120 3 0.95
F/10 EZ 140 11 70 10 122 100 M5 120 3 1
F/20 166 13 80 12 144 120 M6 120 3 1.7
F/40 195 15 90 15 171 150 M6 60 6 2,8
F/60 210 16 100 18 186 150 M6 60 6 3,3
F/80 240 17 110 20 214 150 M6 60 6 4.8
F/120 258 19 130 20 228 170 M6 60 6 5.8

Характеристики пластины для электромагнитных муфт серии VZDZS
Код A В С D Е Кол-во отверстий Модуль Кол-во зубьев Угол давления Вес
  hi 1   H7               kg
PD/1 64,6 9 35 M4 52 60° 6 2 31 30° 0,3
PD/2 74.6 9 45 M4 62 60° 6 2 36 30° 0,3
PD/5 87.6 10 50 М4 70 60° 6 2 42 30° 0.5
PD/10 104,6 11 60 М5 85 60° 6 2 51 30° 0,7
PD/20 129,4 13 80 Мб 108 60° 6 3 42 30° 1,5
PD/40 169 15 90 Мб 150 60° 6 5 32 30° 2
PD/60 189 16 100 Мб 150 60° 6 5 36 30° 2,5
PD/80 219 17 110 Мб 150 60° 6 5 42 30° 3.5
PD/120 239 19 130 Мб 170 60° 6 5 46 30° 4,5
Характеристики пластины для электромагнитных муфт серии FTDZS, FTADZS, TDZS, TADZS
Код A В С D Е Кол-во отверстий Модуль Кол-во зубьев Угол давления Вес
P/1 74,6 9 35 M4 55 60° 6 2 36 30° 0,25
P/2 87,6 9 45 M4 65 60° 6 2 42 30° 0,3
P/5 104.6 10 50 M4 80 60° 6 2 51 30° 0.5
P/10 119,4 11 60 M5 100 60° 6 3 38 30° 0.7
P/10 EZ 119.4 11 70 M5 100 60° 6 3 38 30° 0.7
P/20 149,4 13 80 M6 120 60° 6 3 48 30° 1,5
P/40 179 15 90 M6 150 60° 6 5 34 30° 2
P/60 189 16 100 M6 150 60° 6 5 36 30° 2.5
P/80 219 17 110 M6 150 60° 6 5 42 30° 3.5
P/120 239 19 130 M6 170   6 5 46 30° 4.5

Заказать звонок


Другие товары


Наш сайт использует файлы cookies. Узнать больше, что такое cookies можно здесь.