info@etmmufta.ru
+7 (812) 448-53-85
+7 (812) 309-41-36
Заказать звонок

Фильтр по товарам

Производитель:
Тип:
Габарит:
Диаметр:
Высота:
Посадочное отверстие:
Внутренний диаметр отверстия:
Ширина шпонки:

Электромагнитная муфта Telecofreni FTA

Электромагнитная муфта Telecofreni FTA
« Запомнить товар

Цена: по запросу

Наличие: по запросу

Технические характеристики
Код Подключен крутящий момент Крутящий момент передаётся Номинальный вольтаж Мощность Кол-во оборотов макс. Форма зуба Внутренние диски Внешние диски Вес
  Нм Нм В Вт min-1 MO Z кг.
FT A 1 10 20 24 18 4500 1.5 20 3 3 0.8
FT A 2 20 50 24 15 4500 1,5 27 4 4 1,2
FTA 5 55 100 24 27 3500 1,75 27 5 5 2
FTA 9 s * isolate 90 180 24 36 3500 3 18 4 4 2.5
FTA 10 100 200 24 33 3500 2 31 5 5 3.8
FTA 20 s - isolate 200 400 24 65 3500 2,5 27 5 5 6,5
FTA 40 400 800 24 82 3000 2.5 33 6 6 10
FTA 40 e 450 800 24 82 3000 3 34 7 7 9
FTA 60 600 1200 24 94 2500 2,5 36 6 6 12,5
FTA 80 1000 1800 24 90 2000 2.5 42 6 6 17,5
FTA 120 1300 2400 24 140 1500 2.5 54 7 7 20

Код A В С D E F G H I L M N 0 P
-       Кб             H7      
FT A 1 82 31 67 35 31 2,5 17 19 22,5 7,5 12 50 M5 7
FTA 2 95 36 78 42 37 2,5 20 21,5 24,5 7,5 12 56 M6 8
FTA 5 114 48,5 95 55 45 5 22 27 31 11 14 75 M8 10
FTA 9 s - isolate 126 43 109 52 52(H7) 4 22 22 25 8,5 14 73 M6x3 14
FTA 10 140 54 120 68 60 5 22 28 33 11 16 90 M8 11
FTA 20 s - isolate 166 57 142 75 65 6 25 29 34 13 20 100 M10 16
FTA 40 195 69,5 170 90 80 6 28 34 41 13 20 116 M10 18
FTA 40 e 195 68 170 110 100 6 28 34 40 13 20 125 M10 15
FTA 60 210 77,5 184 100 90 6 31 38,5 44 14,5 20 130 M12 16
FTA 80 240 77 216 110 100 6 32 39 44 14,5 25 145 M12 18
FTA 120 258 86 234 140 130 8 33 41 44 14,5 25 170 M12 18

Заказать звонок


Другие товары


Наш сайт использует файлы cookies. Узнать больше, что такое cookies можно здесь.